Klasemen Sementara Medali PON XVIII Riau 12 September 2012

Klasemen Sementara Medali PON XVIII Riau 12 September 2012. Perolehan Medali Emas PON XVIII Riau. Perhelatan olahraga terbesar di Indonesia PON XVIII RIAU telah berlangsung dan pembukaan PON XVIII Riau berlangsung pada 11 September 2012. 

pon riau xviii

Kontigen Jawa Barat basih belum tergoyahkan di posisi pertama perolehan medali hingga hari ketiga penyelenggaraan PON XVIII Riau. Jawa Timur dan DKI Jakarta masih berada di bawahnya.
Tuan rumah PON XVIII Riau saat ini berada di posisi empat tangga klasemen, sementara Jawa tengah yang tak menambah medali emas turun dua peringkat ke posisi lima..

Klasemen sementara :

1. Jawa Barat 17 - 12 -11

2. Jawa Timur 11 - 10 - 11
3. DKI Jakarta 9 -15 - 10
4. Riau 9 - 6 - 7

5. Jawa Tengah 8 - 4 - 9
6. Sulawesi Selatan 5 - 3 - 2
7. Papua 3 - 3 - 3
8. Kalimantan Tengah 2 - 3 - 1
9. Banten 2 - 2 - 3
10. Sumatera Selatan 1 - 3 - 7
11. Sumatera Barat 1 - 2 - 1
12. Nusa Tenggara Barat 1 - 1 - 0
13. Sumatera Utara 1 - 0 - 1
14. Sulawesi Tengah 1 - 0 - 0
15. Sulawesi Utara 1 - 0 - 0
16. Kalimantan Timur 0 - 5 - 1
17. Kalimantan Barat 0 - 2 - 2
18. Jambi 0 - 1 - 4
19. DI Yogyakarta 0 - 1 - 0
20. Kalimantan Selatan 0 - 1 - 0
21. Maluku 0 - 1 - 0
22. Bali 0 - 0 - 5
23. Bangka Belitung 0 - 0 - 1
24. Papua Barat 0 - 0 - 1

Demikianlah Klasemen Sementara Medali PON XVIII Riau 12 September 2012.
100out of 100 based on 99995 ratings. 1 user reviews.

1 komentar: